Agentis Memory — Benchmark Report

Generated: 2026-04-01 15:37:00  ·  Targets: Agentis Memory, Redis 7.4, Dragonfly, Lux  ·  Tool: memtier_benchmark
Agentis Memory Redis 7.4 Dragonfly Lux

Summary Heatmap

Throughput ratio vs Redis. Values > 1.0x = faster, < 1.0x = slower.

Throughput (ops/sec)

Latency

Pipeline Scaling

SET/GET ratio 1:10, data-size 256B, 4 threads × 50 clients.

Per-Scenario Detail

Strings (SET/GET)

Hashes

Lists

Sorted Sets

Sets

Mixed Workload

Raw Numbers

Strings (SET/GET)

Server ops/sec p50 (ms) p99 (ms) vs Redis
Agentis Memory 168,628 0.727 6.271 1.36x
Redis 7.4 123,657 1.535 3.823 1.00x
Dragonfly 135,763 0.951 6.783 1.10x
Lux 200,020 0.759 4.031 1.62x

Hashes

Server ops/sec p50 (ms) p99 (ms) vs Redis
Agentis Memory 93,659 1.767 7.743 1.04x
Redis 7.4 89,726 1.895 7.903 1.00x
Dragonfly 95,298 1.695 8.095 1.06x
Lux 103,732 1.527 7.327 1.16x

Lists

Server ops/sec p50 (ms) p99 (ms) vs Redis
Agentis Memory 90,736 1.823 7.903 1.01x
Redis 7.4 90,256 1.887 7.871 1.00x
Dragonfly 93,619 1.727 7.999 1.04x
Lux 103,702 1.519 7.359 1.15x

Sorted Sets

Server ops/sec p50 (ms) p99 (ms) vs Redis
Agentis Memory 90,373 1.831 7.999 1.02x
Redis 7.4 88,574 1.927 8.063 1.00x
Dragonfly 94,841 1.695 8.127 1.07x
Lux 101,900 1.559 7.487 1.15x

Sets

Server ops/sec p50 (ms) p99 (ms) vs Redis
Agentis Memory 91,907 1.815 7.807 1.06x
Redis 7.4 86,994 1.951 8.191 1.00x
Dragonfly 96,794 1.671 7.775 1.11x
Lux 102,978 1.551 7.231 1.18x

Mixed Workload

Server ops/sec p50 (ms) p99 (ms) vs Redis
Agentis Memory 167,782 0.759 6.015 1.40x
Redis 7.4 120,222 1.567 4.063 1.00x
Dragonfly 136,993 0.959 6.655 1.14x
Lux 194,564 0.791 3.999 1.62x